جدول المباريات

  • كهرباء الاسماعيلية
    الدوري المصري
    0
    مباشر
    1
    سيراميكا كليوباترا
  • فاركو
    الدوري المصري
    لم تبدأ بعد 20:00
    الإسماعيلي
  • طلائع الجيش
    الدوري المصري
    لم تبدأ بعد 20:00
    زد اف سي

فيديوهات تهمك

دورى nile

الترتيب الفريق لعب فوز هزيمة تعادل نقاط
1 الأهلي الأهلي 10 6 1 3 21
2 سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا 10 6 2 2 20
3 المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي 11 5 2 4 19
4 الزمالك الزمالك 10 5 2 3 18
5 إنبي إنبي 11 4 1 6 18
6 بيراميدز بيراميدز 8 5 1 2 17
7 وادي دجلة وادي دجلة 11 4 3 4 16
8 سموحة سموحة 10 3 1 6 15
9 غزل المحلة غزل المحلة 12 2 1 9 15
10 زد اف سي زد اف سي 11 4 4 3 15
11 مودرن سبورت مودرن سبورت 11 4 4 3 15
12 نادى البنك الاهلى نادى البنك الاهلى 10 3 2 5 14
13 بتروجيت بتروجيت 10 3 2 5 14
14 الجونة الجونة 10 2 2 6 12
15 حرس الحدود حرس الحدود 11 3 5 3 12
16 المقاولون العرب المقاولون العرب 12 1 5 6 9
17 طلائع الجيش طلائع الجيش 11 2 6 3 9
18 الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري 10 2 6 2 8
19 كهرباء الاسماعيلية كهرباء الاسماعيلية 10 2 6 2 8
20 الإسماعيلي الإسماعيلي 11 2 8 1 7
21 فاركو فاركو 10 0 4 6 6

دورى المحترفين

الترتيب الفريق لعب فوز هزيمة تعادل نقاط
1 أبو قير للأسمدة أبو قير للأسمدة 10 6 1 3 21
2 القناه القناه 10 5 1 4 19
3 المنصورة المنصورة 10 5 2 3 18
4 الداخلية الداخلية 10 5 3 2 17
5 المصرية للاتصالات المصرية للاتصالات 10 4 1 5 17
6 لا فيينا لا فيينا 10 4 2 4 16
7 بترول اسيوط بترول اسيوط 10 4 2 4 16
8 نادي مسار نادي مسار 10 4 3 3 15
9 بروكسي بروكسي 10 3 1 6 15
10 نادي المالية بكفر الزيات نادي المالية بكفر الزيات 10 3 4 3 12
11 رايه رايه 10 2 4 4 10
12 ديروط ديروط 10 2 4 4 10
13 السكة الحديد السكة الحديد 10 2 4 4 10
14 أسوان أسوان 10 2 4 4 10
15 الترسانة الترسانة 10 2 4 4 10
16 الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي 10 3 6 1 10
17 طنطا طنطا 10 1 5 4 7
18 بلدية المحلة بلدية المحلة 10 0 6 4 4

ريلز الاتحاد

الرعاه الرسميون